Исследования эффектов глютамина
Уровень достоверности | Результат | Величина эффекта | Степень достоверности результатов | Заметки |
---|---|---|---|---|
+++ | Аммиак | Незначительный | Низкая | Переменное воздействие: уменьшение при постоянном приеме и увеличение при высоких дозах |
++ | Глюкоза в крови | ↑ незначительный | Очень высокая | Повышение уровня глюкозы в крови, вероятно за счет прямого превращения глютамина в глюкозу после перорального приема |
++ | Креатинин | ↑ незначительный | Очень высокая | Было отмечено повышение сывороточного креатинина, полагают что из-за острого уменьшения скорости клубочковой фильтрации |
++ | Максимальная физическая нагрузка при проблемах с сердцем | ↑ незначительный | Умеренная | В одном исследовании были отмечены преимущества при хронической стабильной стенокардии после приема 80 мг/кг глютамина. |
++ | Скорость клубочковой фильтрации | ↓ незначительный | Очень высокая | Снижение было отмечено у пожилых лиц, принимавших 0.5 г/кг глютамина; долгосрочные изменения неизвестны |
++ | Инсулин | ↑ незначительный | Очень высокая | Увеличение инсулина вторично по отношению к увеличению содержания глюкозы в крови |
++ | Мочевина | ↑ незначительный | Очень высокая | Увеличение мочевины |
++ | Мочевая кислота | ↑ незначительный | Очень высокая | Было отмечено повышение уратов в сыворотке, в пределах 10-20%, но со временем концентрация снижается. Практическая значимость этого увеличения неизвестна. |
++ | С-реактивный белок | — | Очень высокая | Нет существенных изменений |
++ | Кортизол | — | Очень высокая | Не отмечено изменений |
++ | Жировая масса | — | Очень высокая | Показатели группы, принимавшей глютамин, не превзошли плацебо в уменьшении жировой массы. |
++ | Гематокрит | — | Очень высокая | Нет существенных изменений |
++ | Иммунитет | — | Очень высокая | Никакого значительного влияния на иммунитет |
++ | Воспаление | — | Очень высокая | Нет значительного влияния на воспалительные цитокины, за исключением, возможно, IL-6 |
++ | Мышечная масса | — | Очень высокая | Показатели группы, принимавшей глютамин, не превзошли плацебо |
++ | Ферменты печени | — | Очень высокая | Никаких существенных изменений не отмечено |
++ | Мышечные повреждения | — | Очень высокая | Никаких существенных изменений не выявлено |
++ | Выходная мощность | — | Очень высокая | Не оказывает существенного влияния на выходную мощность и силу по сравнению с плацебо. |
++ | Симптомы мышечной дистрофии Дюшенна | — | Очень высокая | Нет эффекта |
++ | Тестостерон | — | Очень высокая | Никаких существенных изменений не отмечено |
++ | Лейкоциты | — | Очень высокая | Никаких существенных изменений в составе лейкоцитов не отмечается. |
+ | Симптомы болезни Крона | ↓ незначительный | Умеренная | Возможно снижение симптомов, но результаты ненадежны |
Примечание: ++++ надежные исследования, проведенные с повторными двойными слепыми клиническими испытаниями, +++ многократные исследования, где по крайней мере, два двойных слепых плацебо-контролируемых, ++ одно исследование двойным слепым методом или нескольких когортных исследований, + только неконтролируемые или наблюдательные исследования.