Исследования эффектов таурина
Уровень достоверности | Результат | Величина эффекта | Степень достоверности результатов | Заметки |
---|---|---|---|---|
++ | Кровоток | ↑↑ значительный | Очень высокая | Улучшение кровотока отмечено у больных диабетом 1 типа |
++ | Анаэробная производительность | — | Низкая | Влияние не выявлено |
++ | Кровяное давление | — | Очень высокая | Несмотря на улучшение кровотока, не оказывает существенного влияния на кровяное давление |
++ | Окисление жиров | — | Низкая | Приводит к небольшому, но существенному увеличению окисления жира во время субмаксимальной езды на велосипеде |
++ | Частота сердцебиения | — | Очень высокая | Нет существенного влияния на частоту сердечных сокращений |
++ | Мышечные повреждения | — | Низкая | Не оказывает существенного влияния |
++ | Боль в мышцах | — | Низкая | Не оказывает существенного влияния |
++ | Скорость воспринимаемой нагрузки | — | Низкая | Не оказывает существенного влияния |
+ | Максимальная физическая нагрузка (при проблемах с сердцем) | ↑ незначительный | Очень высокая | Отмечен незначительный эффект, увеличение расстояние прогулки |
+ | Вес | — | Очень высокая | Не оказывает существенного влияния на массу |
Примечание: ++++ надежные исследования, проведенные с повторными двойными слепыми клиническими испытаниями, +++ многократные исследования, где по крайней мере, два двойных слепых плацебо-контролируемых, ++ одно исследование двойным слепым методом или нескольких когортных исследований, + только неконтролируемые или наблюдательные исследования.