Содержание
Базовые рационы питания для юных спортсменов
Используя основные принципы рационального питания спортсменов и результаты исследований, направленных на определение потребностей юных спортсменов в энергии и пищевых веществах с учетом специфики различных видов спорта, авторами были разработаны рационы с различной калорийностью и рассчитаны оптимальные наборы продуктов, обеспечивающие организм юных спортсменов всеми необходимыми нутриентами. Продуктовые наборы, указанные в рационах, предназначены для приготовления меню с учетом 5-6-разового питания в день. Предлагаемые рационы являются базовыми, на основании которых в зависимости от конкретных педагогических задач и направленности тренировок, а также метаболических характеристик используемых нагрузок (высокие уровни лактата, снижение избытка оснований крови, некомпенсированный ацидоз и т.д.) можно разрабатывать индивидуальные и групповые рационы с различной ориентацией (белковой, углеводной, белково-углеводной).
Специфика тренировок юных спортсменов в разные периоды годичной подготовки предъявляет особые требования к питанию. Различают базовое питание, питание перед соревнованиями, во время соревнований и в восстановительный период.
На различных этапах подготовки в зависимости от вида спорта рекомендуются следующие рационы.
Группа 2 — виды спорта, связанные с кратковременными, но значительными физическими нагрузками:
- этап базовой подготовки — рацион II—3;
- этап предсоревновательной подготовки и соревнований -рацион II—2;
- восстановительный этап — рацион II-2 или II-З.
Группа 3 — виды спорта, характеризующиеся большим объемом и интенсивностью физической нагрузки:
- этап базовой подготовки:для девушек — рацион III-1 или III-2; для юношей — рацион III-2 или III-З;
- этап предсоревповательной подготовки и соревнований: для девушек — рацион III-1 или III-2;для юношей — рацион III-2 или III-З;
- восстановительный этап: для девушек — рацион III-2; для юношей — рацион III-2.
Группа 4 — виды спорта, связанные с длительными и напряженными физическими нагрузками:
- этап базовой подготовки — рацион IV-2 или IV-3;
- этап предсоревповательной подготовки и соревнований -рацион IV-2 или IV-3;
- восстановительный этап — рацион IV-1 или IV-2.
Рационы питания составляют в соответствии со сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. При отсутствии какого-либо продукта, указанного в суточном наборе, для сохранения пищевой и биологической ценности рациона должна производиться его равноценная замена в соответствии с таблицами замены продуктов.
Установление рационов питания по группам видов спорта
Утверждено Госкомспортом России 25 февраля 2004 года
Группа видов спорта | Виды спорта | Энергозатраты, ккал | Рационы питания | |
М | Ж | |||
II — виды спорта, связанные с кратковременными, но значительными физическими нагрузками | Акробатика(спортивная), бадминтон, горнолыжный спорт, гимнастика (спортивная, художественная), конный спорт, легкая атлетика (барьерный бег, метания, прыжки, спринт), парусный спорт, плавание синхронное, прыжки в воду, прыжки на батуте, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, стрельба (из лука, пулевая, стендовая), теннис настольный, фехтование, фигурное катание, фристайл | 3500- 4500 | 3000- 4000 | Рацион II-1 Рацион II—2 Рацион II-3 |
III — виды спорта, характеризующиеся большим объемом и интенсивностью физической нагрузки | Бокс, борьба (вольная, греко-римская, дзюдо, самбо), пляжный волейбол, водное поло, гандбол, гребной слалом, легкая атлетика (бег на 400, 1500,3000 м), спортивные игры (баскетбол, волейбол), софтбол, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, хоккей, хоккей на траве, хоккей с мячом | 4500- 5500 | 4000- 5000 | Рацион III-1 Рацион III-2 Рацион III—3 |
IV — виды спорта, связанные с длительными и напряженными физическими нагрузками | Гребля (академическая, на байдарках и каноэ), биатлон, велогонки на шоссе, конькобежный спорт (многоборье), лыжное двоеборье, лыжные гонки, плавание, современное пятиборье, триатлон | 5500- 6000 | 5000- 5500 | Рацион IV-1 Рацион IV-2 Рацион IV-3 |
Установление показателей рационов питания для II группы видов спорта
Утверждено Госкомспортом России 25 февраля 2004 года
№ п/п | Показатели | Рацион II-1 | Рацион II-2 | Рацион II-3 |
1. | Калорийность: в ккал, в %: | 3000 | 3500 | 4000 |
белки | 18 | 17 | 18 | |
жиры | 30 | 26 | 30 | |
углеводы | 52 | 57 | 52 | |
2. | Белки, всего, г, в том числе: | 135 | 150 | 180 |
животные | 87,5 | 85 | 117 | |
растительные | 47,5 | 65 | 63 | |
Белки, ккал | 540 | 600 | 720 | |
3. | Жиры, всего, г, в том числе: | 100 | 100 | 133,3 |
животные | 70 | 70 | 93,3 | |
растительные | 30 | 30 | 40 | |
Жиры, ккал | 900 | 900 | 1200 | |
4. | Углеводы, г | 390 | 500 | 520 |
Углеводы, ккал | 1560 | 2000 | 2080 |
Установление рациона питания II-1 (калорийность 3000 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1. | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 210 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 60 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 45 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 60 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 10 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 40 |
7. | Яйцо (диетическое) | 1 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 70 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 15 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 450 |
11. | Молочные продукты: | |
творог н/ж | 60 | |
сметана | 20 | |
сыры (российский, голландский, костромской) | 20 | |
12. | Картофель | 200 |
13. | Крупы (все виды), мука | 50 |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 300 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 300 |
16. | Фрукты консервированные | 150 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 20 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 250 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 20 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 50 |
21. | Мед | 20 |
22. | Варенье, джем, повидло | 15 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 60 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 250/250 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление рациона питания II-2 (калорийность 3500 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1. | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 200 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 60 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 30 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 65 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 10 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 55 |
7. | Яйцо (диетическое) | 1 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 60 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 20 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 500 |
11. | Молочные продукты: | |
творог н/ж | 65 | |
сметана | 25 | |
сыры (российский, голландский, .костромской) | 25 | |
12. | Картофель | 240 |
Крупы (все виды), мука | 70 | |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 240 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 500 |
16. | Фрукты консервированные | 120 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 30 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 360 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 20 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 70 |
21. | Мед | 20 |
22. | Варенье, джем, повидло | 20 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 104 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 150/150 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление рациона питания II-3 (калорийность 4000 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1 | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 280 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 80 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 60 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 75 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 10 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 50 |
7. | Яйцо (диетическое) | 1 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 80 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 20 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 600 |
11. | Молочные продукты: | |
творог н/ж | 75 | |
сметана | 25 | |
сыры (российский, голландский, костромской) | 30 | |
12. | Картофель | 250 |
13. | Крупы (все виды), мука | 70 |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 400 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 400 |
16. | Фрукты консервированные | 200 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 25 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 300 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 30 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 70 |
21. | Мед | 30 |
22. | Варенье, джем, повидло | 20 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 75 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 150/100 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление показателей рационов питания для III группы видов спорта
Утверждено Госкомспортом России 25 февраля 2004 года
№ п/п | Показатели | Рацион III-1 | Рацион III-2 | Рацион III-3 |
1. | Калорийность:в ккап, в %: | 4000 | 5000 | 5500 |
белки | 15 | 15 | 15 | |
жиры | 25 | 25 | 23 | |
углеводы | 60 | 60 | 62 | |
2. | Белки, всего, г, в том числе: | 150 | 187,5 | 205 |
животные | 104 | 131 | 140 | |
растительные | 46 | 56,5 | 65 | |
Белки, ккал | 600 | 650 | 820 | |
3. | Жиры, всего, г, в том числе: | 111 | 139,1 | 153,3 |
животные | 77,7 | 97,5 | 100 | |
растительные | 33,3 | 41,6 | 53 | |
Жиры, ккал | 1000 | 1250 | 1380 | |
4. | Углеводы, г | 600 | 750 | 825 |
Углеводы, ккал | 2400 | 3000 | 3300 |
Установление рациона питания III-1 (калорийность 4000 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1. | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 220 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 60 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 55 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 65 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 10 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 55 |
7. | Яйцо (диетическое) | 2 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 80 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 15 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 600 |
11. | Молочные продукты: | |
творог н/ж | 65 | |
сметана | 25 | |
сыры (российский, голландский, костромской) | 25 | |
12. | Картофель | 240 |
13. | Крупы (все виды), мука | 70 |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 240 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 600 |
16. | Фрукты консервированные | 120 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 30 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 360 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 20 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 80 |
21. | Мед | 20 |
22. | Варенье, джем, повидло | 20 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 104 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 250/250 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление рациона питания III-2 (калорийность 5000 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1. | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 275 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 75 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 70 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 80 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 20 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 70 |
7. | Яйцо (диетическое) | 2 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 80 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 20 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 750 |
11. | Молочные продукты: | |
творог н/ж | 80 | |
сметана | 30 | |
сыры (российский, голландский, костромской) | 30 | |
12. | Картофель | 300 |
13. | Крупы (все виды), мука | 90 |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 300 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 500 |
16. | Фрукты консервированные | 150 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 40 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 450 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 25 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 100 |
21. | Мед | 25 |
22. | Варенье, джем, повидло | 25 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 130 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 250/250 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление рациона питания III-3 (калорийность 5500 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1. | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 300 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 100 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 50 |
f | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 100 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 20 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 80 |
7. | Яйцо (диетическое) | 1шт |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 80 |
9. | Масло растительное (подсолнечное,, оливковое, кукурузное и др.) | 20 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 700 |
11. | Молочные продукты: творог н/ж | 100 |
сметана | 30 | |
сыры (российский, голландский, костромской) | 30 | |
12. | Картофель | 300 |
13. | Крупы (все виды), мука | 100 |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 400 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 500 |
16. | Фрукты консервированные | 200 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 40 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 500 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 30 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 120 |
21. | Мед | 30 |
22. | Варенье, джем, повидло | 50 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 100 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 200/150 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление показателей рационов питания для IV группы видов спорта
Утверждено Госкомспортом России 25 февраля 2004 года
№ п/п | Показатели | Рацион IV-1 | Рацион IV-2 | Рацион IV-3 |
1. | Калорийность: в ккал, в%: | 5000 | 5500 | 6000 |
белки | 17 | 15 | 14,7 | |
жиры | 28 | 23 | 23 | |
углеводы | 55 | 62 | 62,3 | |
2. | Белки, всего, г, в том числе: | 200 | 205 | 220 |
животные | 130 | 140 | 135 | |
растительные | 70 | 65 | 85 | |
Белки, ккал | 800 | 820 | 880 | |
3. | Жиры, всего, в том числе: | 155 | 153 | 153 |
животные | 109 | 100 | i00 | |
растительные | 46 | 53 | 53 | |
Жиры, ккал | 1400 | 1380 | 1380 | |
4. | Углеводы, г | 700 | 825 | 935 |
Углеводы, ккал | 2800 | 3300 | 3740 |
Установление рациона питания IV-1 (калорийность 5000 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1. | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 275 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 75 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 70 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 80 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 20 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 70 |
7. | Яйцо (диетическое) | 2 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 80 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 20 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 750 |
11. | Молочные продукты: творог н/ж | 80 |
сметана | 30 | |
сыры (российский, голландский, костромской) | 30 | |
12. | Картофель | 300 |
13. | Крупы (все виды), мука | 90 |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 300 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 500 |
16. | Фрукты консервированные | 150 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 40 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 450 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 25 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 100 |
21. | Мед | 25 |
22. | Варенье, джем, повидло | 25 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 130 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 250/250 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление рациона питания IV-2 (калорийность 5500 ккал) — суточный рацион
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1, | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 300 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 100 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 50 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 100 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 20 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 80 |
7. | Яйцо (диетическое) | 1 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 80 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 20 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 700 |
11. | Молочные продукты: | |
творог н/ж | 100 | |
сметана | 30 | |
сыры (российский, голландский, костромской) | 30 | |
12. | Картофель | 300 |
13. | Крупы (все виды), мука | 100 |
14. | Овощи свежие, бобовые, зелень (в ассортименте) | 400 |
15. | Фрукты свежие (ягоды, цитрусовые в ассортименте) | 500 |
16. | Фрукты консервированные | 200 |
17. | Сухофрукты (курага, изюм, чернослив) | 40 |
18. | Соки фруктовые (в бутылках и жести) | 500 |
19. | Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) | 30 |
20. | Сахар, конфеты, мармелад, халва | 120 |
21. | Мед | 30 |
22. | Варенье, джем, повидло | 50 |
23. | Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, пряники и др.) | 100 |
24. | Хлеб ржаной/пшеничный | 200/150 |
25. | Чай, кофе, какао | 10 |
26. | Морская капуста | 25 |
Установление рациона питания IV-3 (калорийность 6000 ккал) — суточный рацион
Комментарии: (0)
Оставить свой комментарий
№ п/п | Продукты | Количество рыночного продукта, г |
1. | Мясо (телятина, вырезка говяжья 1-й кат., свинина мясная, баранина) | 320 |
2. | Субпродукты (говяжьи): язык, печень, почки | 400 |
3. | Мясопродукты (колбасы вар., полукопч., твердокопч., свинокопч.) | 50 |
4. | Рыба и рыбопродукты (рыба свежая, свежемороженая, крепкосоленая) | 80 |
5. | Икра (осетровая или кетовая) | 20 |
6. | Птица (куры, индейка, цыплята) | 70 |
7. | Яйцо (диетическое) | 2 шт. |
8. | Масло сливочное, в том числе топленое | 80 |
9. | Масло растительное (подсолнечное, оливковое, кукурузное и др.) | 25 |
10. | Молоко (цельное, кефир, ряженка и др.) | 1000 |
11. | Молочные продукты: творог н/ж | 100 |
сметан |
Видео по теме
«Питание юных спортсменов».
Автор: Н.Д. Гольдберг Изд.: Советский спорт, 2012 г.