Методика измерения длины и массы тела
Длина тела стоя[1]
Для данного измерения используется настенный ростомер или сантиметровая лента, прикреплённая к стене. Испытуемый без обуви становится спиной к стене так, чтобы пятки и спина касались её. Тело должно быть полностью выпрямлено, плечи расслаблены. Для того, чтобы зафиксировать длину тела, необходимо положить линейку на голову так, чтобы она в месте касания со стеной указывала результат. Длина тела измеряется с точностью до 0,2 см.
Масса тела
Массу тела с точностью до десятой доли килограмма можно определить на откалиброванных весах. Показатели, полученные утром (через 12 часов после приёма пищи) и после опорожнения кишечника, являются наиболее устойчивыми значениями для контроля массы тела. Однако в практике спорта настолько точные измерения обыно не нужны. «В большинстве случаев удовлетворительным является измерение с точностью до 0,5 кг».
Используя крупнейший в области хоккейной статистики электронный ресурс, был проведён анализ средних значений длины и массы тела 16 сильнейших хоккейных лиг мира в сезоне 2015/2016 гг. Полученные данные представлены в таблице:
Показатели длины и массы тела хоккеистов ведущих клубных чемпионатов
Лига (Страна) | Кол-во команд | Длина тела (см): Среднее значение | Длина тела (см): Стандартное отклонение | Масса тела (кг): Среднее значение | Масса тела (кг): Стандартное отклонение | Рейтинг страны в IIHF* |
NHL (США, Канада) | 30 | 185,97 | 0,99 | 91,59 | 1,94 | 5, 1 |
AHL (США, Канада) | 30 | 185,57 | 1,13 | 88,92 | 1,32 | 5,1 |
КХЛ (Россия, Беларусь, Латвия, Казахстан) | 28 | 184,06 | 1,61 | 87,25 | 2,34 | 2, 9, 10, 17 |
Экстралига (Беларусь) | 12 | 182,43 | 2,31 | 82,84 | 2,77 | 9 |
Extraliga (Чехия) | 14 | 184,37 | 1,08 | 86,94 | 1,67 | 6 |
Extraliga (Словакия) | 10 | 183,40 | 0,98 | 84,53 | 1,50 | 8 |
NLA (Швейцария) | 12 | 182,70 | 1,68 | 86,12 | 1,36 | 7 |
DEL (Германия) | 14 | 183,24 | 1,35 | 85,94 | 1,86 | 13 |
SHL (Швеция) | 14 | 183,86 | 0,86 | 86,69 | 1,35 | 3 |
Liiga (Финляндия) | 15 | 183,57 | 1,51 | 85,88 | 1,34 | 4 |
ALIH (Япония, Корея, Китай, Россия) | 9 | 178,97 | 2,67 | 80,77 | 3,07 | 20, 23, 38,2 |
Erste Bank Liga (Австрия, Италия, Словения, Венгрия) | 12 | 183,12 | 1,32 | 85,81 | 1,45 | 16, 18, 14, 19 |
Metal Ligaen (Дания) | 10 | 182,85 | 1,51 | 83,38 | 1,92 | 15 |
Serie А (Италия) | 8 | 180,86 | 1,45 | 83,44 | 1,97 | 18 |
Magnus (Франция) | 14 | 181,40 | 1,57 | 83,33 | 2,17 | 12 |
EIHL (Великобритания) | 10 | 182,76 | 1,57 | 86,01 | 1,42 | 24 |
Средние значения | 242 (всего команд) | 183,07 | 1,70 | 85,59 | 2,58 | — |
Примечание — рейтинг сборной страны в рейтинге Международной федерации хоккея
Источник: «Спортивная метрология», 2016 г.