Понятие о масс-инерционных характеристиках спортсменов
Под геометрией масс в биомеханике понимают совокупность показателей, характеризующих распределение массы теле человека, а также моменты инерции отдельных сегменте тела и всего тела в целом, координаты центров масс, радиус инерции отдельных звеньев тела и т.д. В основном для бис механических расчетов нужны точные сведения о масс-инерционных характеристиках сегментов тела, которые включаются в расчеты и дают высокую прогностическую величину. Пожалуй, из всех расчетных методов методы расчета масс-инерционных характеристик (МИХ) наиболее всего связаны с антропометрическими исследованиями и служат как бы переходе между морфологией и биомеханикой. Методов расчета МИХ достаточно много, наиболее распространены: метод водного погружения, метод фотограмметрии, метод внезапного освобождения, метод взвешивания в изменяющихся позах, метод механических колебаний, изотопный метод. Каждый из ни имеет свои недостатки и, пожалуй, менее всего их у изотопного метода, но он громоздок и требует специальной аппаратуры.
Масса отдельных сегментов тела и их относительный вес в биомеханике имеют особый смысл, так как включаются в расчеты эффективности различных движений (табл. 1).
Таблица 1. Относительный вес масс сегментов тела
Сегменты | На трупах | На живых людях | Изотопный метод | |||
муж. | жен. | муж. | жен. | муж. | жен. | |
Голова | 7,8+0,46 | 7,4±0,59 | 7,8 | — | 6,9+0,72 | — |
Туловище | 47,5+1,4 | — | 51,0±1,7 | 53,0+2,1 | 43,4±1,5 | — |
Плечо | 2,9+0,3 | 3,11±0,4 | 3,1 ±0,2 | 3,4±0,4 | 2,7±0,2 | 2,9 |
Предплечье | 1,8+0,2 | 1,6±0,3 | 1,9+0,3 | 1,8±0,3 | 1,6±0,2 | 2,8 |
Кисть | 0,79+0,1 | 0,65±0,2 | 0,7±0,2 | 0,63±0,1 | 0,6+0,08 | 1,1 |
Бедро | 10,7±1,0 | 12,4+1,6 | 11,9±1,6 | 14,3+2,1 | 14,2±0.9 | 15,2 |
Голень | 4,3±0,9 | 4,6+1,2 | 4,9±1,4 | 5,2±1,1 | 4,3±0,3 | 4,8 |
Стопа | 2,1±0,8 | 1,9±0,6 | 1,5±0,8 | 1,7±0,6 | 1,3±0,2 | — |
Также, еще необходимо знать положение центров масс сегментов тела. Сводные данные, имеющиеся в литературе, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Относительное положение центров масс сегментов тела человека (%)
Сегменты | Мужчины | Женщины | ||
усреднен. | по В. Селуянову | усреднен. | по В. Селуянову | |
Голова | 40 | 50,0±2,2 | 49 | 53,0±3,0 |
Туловище | 42,6 | 44,0±1,6 | 54 | 45,4±4,0 |
Бедро | 42,2 | 45,5+2,0 | 41 | 46,2+3,2 |
Голень | 40,5 | 40,5+2,8 | 42 | 40,3±3,0 |
Стопа | 45,1 | 44,1 ±3,6 | 50 | 44,6±4,0 |
Плечо | 46,1 | 45,0±4,2 | 47 | 45,0±2,0 |
Предплечье | 41,8 | 42,7+3,2 | 42 | 42,0±1,0 |
Кисть | 46,4 | 37,0+4,8 | 48 | 36,4+2,0 |
При расчетах предполагается, что проекция центров масс при движениях и суставах не меняется. Это серьезное допущение, но внесенные поправки настолько усложняют расчеты, что полученная точность не окунается затратами времени.
Уравнения, регрессии для вычисления массы отдельных сегментов по массе тела приведены в таблице 3.
Таблица 3. Регрессионные уравнения для вычисления массы (У) отдельных сегментов по массе тела (х)
Сегменты | Регрессионные уравнения | Ошибки |
Стопа | У= 0,259 + 0,01х; У= 0,0001x2 + 0,0292х-0,44 | 0,107 |
Голень | У=0,141+0,041x | — |
Бедро | У= -0,79+0,1S3x; У= -0,002х2+0,447х-11,5 | 0,693 |
Кисть | У= 0,109+0,0046x | 0,06 |
Предплечье | У= 0,165+0,0139x | 0,102 |
Плечо | У= -0,142+0,0Зx-, У= 0,0003х2+0,078х-1,9 | 0,327 |
Голова | У= 3,24+0,024x У= 0,0002х2+0,05х+2,3 | 1,75 |
Масс-инерционные характеристики сегментов тела детей (табл. 4) свидетельствуют о том, что с возрастом (независимо от пола) происходят следующие изменения: а) увеличивается относительная масса стопы, голени и бедра, в то же время уменьшается относительная масса головы, среднего и верхнего отдела туловища; б) масса кисти, предплечья, плеча и нижнего отдела туловища колеблется в пределах ошибки оценки масс-инерционных характеристик.
Таблица 4. Относительная масса сегментов тела в различном возрасте (по В. Селуянову, 1992)
Возраст | ||||||
Показатели | 1 мес. | 6 мес. | 1 год | Згода | 8 лет | 10 лет |
Вес тела (кг) | 3,7 | 8,7 | 10,4 | 14,7 | 26,16 | 31,9 |
Длина тела (см) | 51,9 | 68,8 | 75,3 | 95,2 | 126,3 | 136,3 |
Относительная масса (%): | ||||||
Стопы | 0,92 | 0,89 | 0,99 | 2,10 | 1,56 | 1,51 |
Голени | 2,05 | 2,76 | 2,72 | 3,14 | 3,75 | 4,00 |
Бедра | 6,03 | 8,90 | 8,96 | 9,99 | 12,00 | 12,75 |
Кисти | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,44 | 0,51 | 0,55 |
Предплечья | 1,32 | 1,43 | 1,39 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Плеча | 2,19 | 2,22 | 2,14 | 2,07 | 2,05 | 2,25 |
Отделов туловища: | ||||||
Верхнего | 19,11 | 17,31 | 17,23 | 16,33 | 15,42 | 15,05 |
Среднего | 22,14 | 21,38 | 21,64 | 19,63 | 16,75 | 16,50 |
Нижнего | 10,73 | 11,53 | 11,28 | 10,98 | 11,25 | 11,40 |
Источник: «Спортивная диагностика»
Автор: профессор В.П. Губа, 2016 год