Спортивное питание Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid:5jtCeReNx12oajxRXc7z9GA Для спорта и фитнеса Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRXc9R6kdСпортпит
Одежда
Диета при несахарном диабете
Несахарный диабет (несахарное мочеизнурение) возникает при снижении секреции антидиуретического гормона или нечувствительности к нему эпителия почечных канальцев.
Лечебное питание при несахарном диабете имеет своей целью снизить резко выраженную полиурню и жажду. Рекомендуется ограничение белков; углеводы и жиры включают в пищевой рацион в достаточном количестве. Содержание поваренной соли ограничивают до 5-6г (выдают больному на руки, а пищу готовят без соли). В рацион питания рекомендуется шире включать овощи, фрукты, их соки, молоко, молочнокислые напитки. Хорошо утоляют жажду фруктовые напитки, компоты, охлажденный яблочный мусс.
При составлении меню в основу можно положить диету №7.
Примерная диета при несахарном диабете (2864 ккал)
| Наименование блюд | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Первый завтрак | ||||
| Омлет паровой из 1,5 яиц без соли | 130 | 9.9 | 12.5 | 4,0 |
| Винегрет с растительным маслом | 230 | 3,3 | 10,7 | 18,1 |
| Чай с лимоном | 200 | — | — | — |
| Второй завтрак | ||||
| Яблоки печеные | 120 | 0,6 | _ | 28,1 |
| Кисель из варенья | 180 | 0.2 | — | 46,5 |
| Обед | ||||
| Суп вегетарианский из сборных овощей, без соли (1/2 порции) | 250 | 1,7 | 4.8 | 9.7 |
| Мясо отварное без соли | 55 | 13,6 | 8.9 | — |
| Свекла тушеная | 180 | 2.2 | 8.1 | 18,0 |
| Напиток лимонный | 200 | — | — | 23,8 |
| Полдник | ||||
| Отвар шиповника | 200 | — | — | — |
| Варенье | 50 | 0.2 | — | 38.8 |
| Ужин | ||||
| Рыба отварная без соли | 85 | 16,0 | 4,6 | 0,02 |
| Картофель отварной с растительным маслом, без соли | 200 | 3.4 | 6,0 | 40,0 |
| Сметана | 100 | 2.1 | 28,2 | 3,1 |
| Чай с лимоном | 200 | — | — | — |
| На ночь | ||||
| Кисель из виноградного сока | 180 | 0,18 | — | 36,3 |
| На весь день | ||||
| Хлеб белый | 200 | 15,8 | 3.8 | 105,4 |
| Сахар | 40 | — | — | 39,9 |
| Масло сливочное | 20 | 0,12 | 16.5 | 0,18 |
| Всего | 69,3 | 104,1 | 411.9 |
Редактор: академик В.Т. Ивашкин Изд.: ГЭОТАР-медиа, 2014 г.
