Спортивное питание Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid:5jtCeReNx12oajxRXc7z9GA Для спорта и фитнеса Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxRXc9R6kdСпортпит
Одежда
Содержание
Содержание кальция в пищевых продуктах
| Продукт | Содержание кальция, мг/100 г продукта |
| Кунжут | 975 |
| Мак | 1430 |
| Сыр эмментальский | 1100 |
| Сыр советский | 1050 |
| Сыр швейцарский | 1000 |
| Брынза | 530 |
| Халва подсолнечная | 210 |
| Шоколад молочный | 200 |
| Курага | 160 |
| Мороженое сливочное | 140 |
| Креветки | 135 |
| Ряженка | 125 |
| Творог | 120-160 |
| Йогурт | 120-125 |
| Кефир | 120-125 |
| Молоко коровье | 120 |
| Крабы | 100 |
| Лук зеленый | 100 |
| Сливки | 90 |
| Сметана | 80-90 |
| Изюм | 80 |
Соотношение кальция и фосфора в некоторых пищевых продуктах
| Продукт | Соотношение Са:Р |
| Сыр плавленый 40%-ной жирности | 1:1 |
| Сыр латвийский 40%-ной жирности | 1:1 |
| Фасоль | 1:3,2 |
| Сыр голландский 50%-ной жирности | 1:0,6 |
| Горох | 1:6 |
| Крупа овсяная | 1:4,3 |
| Крупа перловая | 1:5,7 |
| Крупа гречневая | 1:5,3 |
| Хлеб ржаной | 1:6,9 |
| Пшено | 1:6,2 |
| Говядина | 1:51 |
| Колбаса вареная | 1:19 |
| Баранина | 1:19 |
| Телятина | 1:25 |
| Молоко цельное | 1:0,8 |
| Сметана | 1:0,8 |
| Лук репчатый | 1:1,5 |
| Картофель | 1:5 |
| Свекла | 1:1,5 |
| Морковь | 1:1 |
Соотношение кальция и магния в некоторых пищевых продуктах
| Продукт | Соотношение Ca:Mg |
| Фасоль | 1:1 |
| Крупа овсяная | 1:1,8 |
| Крупа гречневая | 1:2 |
| Горох | 1:1,7 |
| Пшено | 1:2,6 |
| Хлеб ржаной | 1:2,5 |
| Рис | 1:1,3 |
| Хлеб из пшеничной муки | 1:1,6 |
| Свекла | 1:1 |
| Картофель | 1:2 |
| Морковь | 1:0,5 |
| Говядина | 1:5 |
| Баранина | 1:2 |
| Молоко цельное | 1:0,1 |
| Яйцо (желток) | 1:0,1 |
| Яйцо (белок) | 1:2 |
| Лук | 1:0,4 |
| Капуста | 1:0,4 |
Кальций в продуктах
| Продукты | Количество | Кальций (мг) | Калории |
| Капуста листовая замороженная, приготовленная* | 1/2 чашки (95 г) | 179 | 31 |
| Соевое молоко (обогащенное) | 1 чашка (237 мл) | 150 | 79 |
| Скумбрия консервированная | 56 г | 137 | 88 |
| Стебли одуванчика приготовленные* | 1/2 чашки (53 г) | 74 | 17 |
| Зеленая редька замороженная, приготовленная* | 1/2 чашки (72 г) | 125 | 25 |
| Зеленая горчица замороженная, приготовленная* | 1/2 чашки (75 г) | 76 | 14 |
| Капуста огородная замороженная, приготовленная* | 1/2 чашки (65 г) | 90 | 20 |
| Тортилья кукурузная | 2 | 80 | 95 |
| Черная патока | 1 ст. л. (21 г) | 176 | 48 |
| Апельсин | 1 крупный | 74 | 87 |
| Красная нерка консервированная, с костями | 56 г | 136 | 87 |
| Сардины консервированные, с костями | 2 средние | 92 | 50 |
| Бостонские запеченные бобы (белые или горошек), вегетарианские, консервы | 1/2 чашки (127 гр) | 64 | 118 |
| Соленая сельдь | 56 г | 44 | 149 |
| Соевые бобы приготовленные | 1/2 чашки (90 г) | 88 | 149 |
| Брокколи приготовленная | 1/2 чашки (78 г) | 36 | 22 |
| Рутабага (шведская или желтая репа) приготовленная, растолченная в пюре | 1/2 чашки (120 г) | 58 | 47 |
| Артишок приготовленный | 1 средний | 54 | 60 |
| Белые бобы приготовленные | 1/2 чашки (90 г) | 81 | 124 |
| Миндаль бланшированный, цельный | 1/4 чашки (36 г) | 94 | 222 |
| Тофу | 56 г | 60 | 44 |
| Апельсиновый сок, обогащенный кальцием | 1 чашка (237 мл) | 300 | 112 |
| Обезжиренное молоко | 1 чашка (237 мл) | 301 | 86 |
| Тофу | 113 г | 120 | 88 |
| Низкожирный йогурт, фруктовый | 226 г | 372 | 250 |
| Сыр моцарелла | 28 г | 229 | 73 |
| Редька зеленая, приготовленная | 72 г | 250 | 60 |
| Итого: | 1572 | 669 |
- Замороженные, приготовленные зеленые овощи содержат больше кальция, чем приготовленные овощи. Если вы едите их в свежем виде, вам необходимо удвоить свою порцию, чтобы получить то же количество кальция.
